Vier Burentoernooi 2024 |
|
|
Onze winnaars dag 1-2024
Onze winnaars dag 2-2024 Onze winnaars dag 3-2024 Onze winnaars dag 4-2024
|
| ||||||
Plts | Spelers JBV Bulderbaan | Winst |
| |||||||
|
|
|
|
| ||||||
| Dag 1 09 juni |
|
|
| ||||||
1 | Andries Wijand | 3 | 20 |
| ||||||
2 | Rien Visser-Hennie Visser | 2 | 10 |
| ||||||
3 | Jan vd Tuuk-Martin Weij | 2 | 8 |
| ||||||
4 | Dorine Martron-Cor Wijand | 0 | -23 |
| ||||||
5 | Jan en Tineke Poelman | 0 | -34 |
| ||||||
6 | Jeannette Cramer | 1 | -3 |
| ||||||
7 | Marian Kunst | 0 | -21 |
| ||||||
8 | Elly vh Groenewoud | 2 | 6 |
| ||||||
9 | Trees Henricks-Kris Plomp | 0 | -16 |
| ||||||
10 | Rob en Gerda Koekoek | 0 | -20 |
| ||||||
| Dag 2: 14 juli |
|
|
| ||||||
1 | Bob v Rijswijk-Martin Weij | 3 | 19 |
| ||||||
2 | Loes de Boer-Kris Plomp | 3 | 16 |
| ||||||
3 | Bonfils Blerou- | 2 | 13 |
| ||||||
4 | Dick v Essen-Marian Kunst | 2 | 11 |
| ||||||
5 | Peter Buis-Afra Noom | 1 | 5 |
| ||||||
6 | Jan en Tineke Poelman | 1 | -11 |
| ||||||
7 | Jan vd Tuuk-Theo Meijer | 0 | -17 |
| ||||||
8 | Richard Rentinck- | 0 | -17 |
| ||||||
9 | Hennie Visser-Bram Otte | 0 | -17 |
| ||||||
| Dag 3: 11 aug. |
|
|
| ||||||
1 | Jan en Tineke Poelman | 2 | 13 |
| ||||||
2 | Cora Roodhart-Bram Otte | 2 | 8 |
| ||||||
3 | Hans en Bep Keus | 2 | 7 |
| ||||||
4 | Peter Buis-Afra Noom | 2 | 6 |
| ||||||
5 | Thomas en Tineke Verhoef | 2 | 2 |
| ||||||
6 | Els Bleekrode-Kris Plomp | 2 | 0 |
| ||||||
7 | Jan vd Tuuk-Theo Meijer | 1 | -4 |
| ||||||
8 | Elly vh Groenewoud | 1 | -6 |
| ||||||
9 | Dorine Martron-Cor Wijand | 0 | -7 |
| ||||||
10 | Dick v Essen-Marian Kunst | 0 | -15 |
| ||||||
11 | Hennie en Rien Visser | 0 | -24 |
| ||||||
| Dag 4: 25 aug. |
|
|
| ||||||
1 | Jan en Tineke Poelman | 3 | 19 |
| ||||||
2 | Dick v Essen-Marian Kunst | 3 | 19 |
| ||||||
3 | Elly vh Groenewoud | 2 | 13 |
| Eindstand 25-08-2024 | gespeeld | winst | saldo | ||
4 | Andries W. Richard Rentinck | 2 | 1 | 1 | Bohemiens | 108 | 69 | 268 | ||
5 | Martin Weij-Saskia Noordijk | 1 | 1 | 2 | Badhoevedorp | 123 | 64 | -18 | ||
6 | Cora Roodhart-Bram Otte | 1 | -4 | 3 | Bulderbaan | 120 | 52 | -107 | ||
7 | Dorine Martron-Cor Wijand | 1 | -9 | 4 | Lijnden | 111 | 46 | -143 | ||
| Jan vd Tuuk-Theo Meijer | 1 | -13 |
|
|
|
|
|
| |
9 | Hennie en Rien Visser | 1 | -13 |
|
|
|
|
|
| |
10 | Trees Henricks-Kris Plomp | 1 | -23 |
|
|
|
|
|
|