|
NPC-4e Divisie 4002 |
| |||
Datum | Thuis team | Uit team | Uitslag | Wedstrijdform. |
17-09-2022 | De Bouldozers 1 | JBV Bulderbaan-1 | 8 - 0 | |
01-10-2022 | JBV Bulderbaan-1 | PC Ça Roule 1 | 4 - 4 | |
15-10-2022 | Sp. Badh.dorp 1 | JBV Bulderbaan-1 | 5 - 3 | |
29-10-2022 | JBV Bulderbaan-1 | Asv Celeritas 1 | 5 - 3 | |
05-11-2022 | JBV Bulderbaan-1 | De Meteoor 1 | 4 - 4 | |
19-11-2022 | JBV Bulderbaan-1 | PU Kennemerlnd1 | 3 -5 | |
10-12-2022 | JdB De Stetters 1 | JBV Bulderbaan-1 | 3 - 5 | |
14-01-2023 | JBV Bulderbaan-1 | De Bouldozers 1 | 3 - 5 | |
28-01-2023 | PC Ça Roule 1 | JBV Bulderbaan-1 | 6 - 2 | |
11-02-2023 | JBV Bulderbaan-1 | Sp. Badh.dorp 1 | 5 - 3 | |
25-02-2023 | Asv Celeritas 1 | JBV Bulderbaan-1 | 4 - 4 | |
11-03-2023 | De Meteoor 1 | JBV Bulderbaan-1 | 5 - 3 | |
25-03-2023 | PU Kennemerlnd 1 | JBV Bulderbaan-1 |
| Klik/tik hier |
15-04-2023 | JBV Bulderbaan-1 | JdB De Stetters 1 |
| Klik/tik hier |
NPC-6e Divisie-6007 |
| |||
Datum | Thuis team | Uit team | Uitslag | Wedstrijdform. |
17-09-2022 | JBV Bulderbaan-2 | De Gouden Gooi 2 | 3 - 5 | |
01-10-2022 | PU Kennemerlnd 5 | JBV Bulderbaan-2 | 6 - 2 | |
15-10-2022 | PU Kennemerlnd 4 | JBV Bulderbaan-2 | 6 - 2 | |
29-10-2022 | JBV Bulderbaan-2 | Spaanse Ruiter 3 | 2 - 6 | |
05-11-2022 | Vrij | JBV Bulderbaan-2 | xx xx | xxxxxxxxx |
19-11-2022 | JBV Bulderbaan-2 | De Boel de Boule4 | 2 - 6 | |
10-12-2022 | JBV Bulderbaan-2 | De Vaste Voet 1 | 1 - 7 | |
14-01-2023 | De Gouden Gooi 2 | JBV Bulderbaan-2 | 5 - 3 | |
28-01-2023 | JBV Bulderbaan-2 | PU Kennemerlnd 5 | 5 - 3 | |
11-02-2023 | JBV Bulderbaan-2 | PU Kennemerlnd 4 | 3 - 5 | |
25-02-2023 | Spaanse Ruiter 3 | JBV Bulderbaan-2 | 4 - 4 | |
11-03-2023 | JBV Bulderbaan-2 | Vrij | xx xx | xxxxxxxxx |
25-03-2023 | De Boel de Boule4 | JBV Bulderbaan-2 |
| Klik/tik hier |
15-04-2023 | De Vaste Voet 1 | JBV Bulderbaan-2 |
| Klik/tik hier |
4e divisie 4002 Tussenstand per 11-03-2023
Rank | Vereniging | Gspld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo |
1 | De Bouledozers 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 64 | 526 |
2 | PU Kennemerland 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 26 | 247 |
3 | Sp. Badhoevedorp 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 10 | 47 |
4 | De Meteoor 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 4 | 12 |
5 | JBV Bulderbaan 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | -14 | -86 |
6 | ASV Celeritas 2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | -22 | -220 |
7 | PC Ça Roule 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | -26 | -233 |
8 | JdB De Stetters 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | -42 | -293 |
6e divisie 6007 Tussenstand per 11-03-2023
Rank | Vereniging | Gspld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo |
1 | De Vaste Voet 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 30 | 252 |
2 | De Boel de Boule 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 12 | 90 |
3 | PU Kennemerland 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 4 | -10 |
4 | De Gouden Gooi 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 10 |
5 | PUKennemerland 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | -20 | -115 |
6 | De Spaanse Ruiter 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | -59 |
7 | JBV Bulderbaan 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | -26 | -168 |