|
NPC-4e Divisie 4007 Team Bulderbaan-1 |
| ||||||
Datum | Thuis team | Uit team | Uitslag | Wedstrijdform. | |||
21-09-2024 | Boulegoed 1 | JBV Bulderbaan-1 | 8 - 0 | ||||
05-10-2024 | JBV Bulderbaan-1 | PC Ça Roule 1 | 5 - 3 | ||||
19-10-2024 | JBV Bulderbaan-1 | ASV Celeritas-2 | 7 - 1 | ||||
02-11-2024 | PUK-Haarlem 3 | JBV Bulderbaan-1 | 6 - 2 | ||||
16-11-2024 | De Meteoor 2 | JBV Bulderbaan-1 |
| ||||
30-11-2024 | JBV Bulderbaan-1 | Atlantic Boules 1 |
| ||||
07-12-2024 | JdB De Stetters 1 | JBV Bulderbaan-1 |
| ||||
11-01-2025 | JBV Bulderbaan-1 | Boulegoed 1 |
| ||||
25-01-2025 | PC Ça Roule 1 | JBV Bulderbaan-1 |
| ||||
08-02-2025 | ASV Celeritas-2 | JBV Bulderbaan-1 |
| ||||
22-02-2025 | JBV Bulderbaan-1 | PUK-Haarlem 3 |
| ||||
08-03-2025 | JBV Bulderbaan-1 | De Meteoor 2 |
| ||||
22-03-2025 | Atlantic Boules 1 | JBV Bulderbaan-1 |
| ||||
29-03-2025 | JBV Bulderbaan-1 | JdB De Stetters 1 |
| ||||
NPC-6e Divisie-6012 Team Bulderbaan-2 |
| ||||||
Datum | Thuis team | Uit team | Uitslag | Wedstrijdform. | |||
21-09-2024 | JBV Bulderbaan-2 | De Gouden Gooi 1 | 3 - 5 | ||||
05-10-2024 | Badhoevedorp 2 | JBV Bulderbaan-2 | 7 - 1 | ||||
19-10-2024 | JBV Bulderbaan-2 | PUK Haarlem 8 | 3 – 5 | ||||
02-11-2024 | JBV Bulderbaan-2 | JdB De Stetters-2 | 4 - 4 | ||||
16-11-2024 | PUK Haarlem 9 | JBV Bulderbaan-2 |
| ||||
30-11-2024 | PUK Haarlem 7 | JBV Bulderbaan-2 |
| ||||
07-12-2024 | JB Almere | JBV Bulderbaan-2 |
| ||||
11-01-2025 | De Gouden Gooi 1 | JBV Bulderbaan-2 |
| ||||
25-01-2025 | JBV Bulderbaan-2 | Badhoevedorp 2 |
| ||||
08-02-2025 | PUK Haarlem 8 | JBV Bulderbaan-2 |
| ||||
22-02-2025 | De Stetters-2 | JBV Bulderbaan-2 |
| ||||
08-03-2025 | JBV Bulderbaan-2 | PUK Haarlem 9 |
| ||||
22-03-2025 | JBV Bulderbaan-2 | PUK Haarlem 7 |
| ||||
29-03-2025 | JBV Bulderbaan-2 | JB Almere-1 |
|
4e divisie 4007 stand per 02-11-2024
| Rank | Vereniging | Gspld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo pnten |
| |||||||||
| 1 | Boulegoed 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 22 | 163 | |||||||||
| 2 | PUK-Haarlem 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18 | 155 | |||||||||
| 3 | Atlantic Boules 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 43 | |||||||||
| 4 | De Meteoor 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 21 | |||||||||
| 5 | JBV Bulderbaan 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -4 | -22 | |||||||||
| 6 | JdB De Stetters 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -16 | -157 | |||||||||
| 7 | Pétanque Club Ça Roule 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -8 | -52 | |||||||||
| 8 | ASV Celeritas 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -18 | -151 | |||||||||
| 6e divisie 6012 stand per 02-11-2024 | |||||||||||||||||
Rank | Vereniging | Gspld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo pntn | Saldo |
| |||||||||
1 | Sp. Badhdorp 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 24 | 181 |
| |||||||||
2 | PUK-Haarlem 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 41 |
| |||||||||
3 | De Gouden Gooi 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | -2 | -44 |
| |||||||||
4 | JdB De Stetters 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | -3 |
| |||||||||
5 | JB Almere 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 | -22 |
| |||||||||
6 | JBV Bulderbaan 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -10 | -34 |
| |||||||||
7 | PUK-Haarlem 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 | -50 |
| |||||||||
8 | PUK-Haarlem 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | -69 |
|