|
NPC-4e Divisie 4007 Team Bulderbaan-1 |
| |||||
Datum | Thuis team | Uit team | Uitslag | Wedstrijdform. | ||
21-09-2024 | Boulegoed 1 | JBV Bulderbaan-1 | 8 - 0 | |||
05-10-2024 | JBV Bulderbaan-1 | PC Ça Roule 1 | 5 - 3 | |||
19-10-2024 | JBV Bulderbaan-1 | ASV Celeritas-2 | 7 - 1 | |||
02-11-2024 | PUK-Haarlem 3 | JBV Bulderbaan-1 | 6 - 2 | |||
16-11-2024 | De Meteoor 2 | JBV Bulderbaan-1 | 5 - 3 | |||
30-11-2024 | JBV Bulderbaan-1 | Atlantic Boules 1 | 6 - 2 | |||
07-12-2024 | JdB De Stetters 1 | JBV Bulderbaan-1 | 2 - 6 | |||
11-01-2025 | JBV Bulderbaan-1 | Boulegoed 1 | 1 - 7 | |||
25-01-2025 | PC Ça Roule 1 | JBV Bulderbaan-1 | 7 - 1 | |||
08-02-2025 | ASV Celeritas-2 | JBV Bulderbaan-1 | 3 - 5 | |||
22-02-2025 | JBV Bulderbaan-1 | PUK-Haarlem 3 | 1 - 7 | |||
08-03-2025 | JBV Bulderbaan-1 | De Meteoor 2 | 2 - 6 | |||
22-03-2025 | Atlantic Boules 1 | JBV Bulderbaan-1 | 3 - 5 | |||
29-03-2025 | JBV Bulderbaan-1 | JdB De Stetters 1 | 5 - 3 | |||
NPC-6e Divisie-6012 Team Bulderbaan-2 |
| |||||
Datum | Thuis team | Uit team | Uitslag | Wedstrijdform. | ||
21-09-2024 | JBV Bulderbaan-2 | De Gouden Gooi 1 | 3 - 5 | |||
05-10-2024 | Badhoevedorp 2 | JBV Bulderbaan-2 | 7 - 1 | |||
19-10-2024 | JBV Bulderbaan-2 | PUK Haarlem 8 | 3 – 5 | |||
02-11-2024 | JBV Bulderbaan-2 | JdB De Stetters-2 | 4 – 4 | |||
16-11-2024 | PUK Haarlem 9 | JBV Bulderbaan-2 | 6 – 2 | |||
30-11-2024 | PUK Haarlem 7 | JBV Bulderbaan-2 | 2 - 6 | |||
07-12-2024 | JB Almere | JBV Bulderbaan-2 | 4 – 4 | |||
11-01-2025 | De Gouden Gooi 1 | JBV Bulderbaan-2 | 4 - 4 | |||
25-01-2025 | JBV Bulderbaan-2 | Badhoevedorp 2 | 4 - 4 | |||
08-02-2025 | PUK Haarlem 8 | JBV Bulderbaan-2 | 5– 3 | |||
22-02-2025 | De Stetters-2 | JBV Bulderbaan-2 | 4 - 4 | |||
08-03-2025 | JBV Bulderbaan-2 | PUK Haarlem 9 | 5 - 3 | |||
22-03-2025 | JBV Bulderbaan-2 | PUK Haarlem 7 | 5 - 3 | |||
29-03-2025 | JBV Bulderbaan-2 | JB Almere-1 | 1 - 7 |
4e divisie 4007 eindstand per 29-03-2025
| Rank | Vereniging | Gspld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo pnten |
| |||||||||
| 1 | Boulegoed 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 26 | 56 | 398 | |||||||||
| 2 | PUK-Haarlem 3 | 14 | 11 | 3 | 0 | 25 | 54 | 499 | |||||||||
| 3 | De Meteoor 2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 24 | 147 | |||||||||
| 4 | Atlantic Boules 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 0 | 10 | |||||||||
| 5 | JBV Bulderbaan 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | -14 | -89 | |||||||||
| 6 | ASV Celeritas 2 | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | -34 | -288 | |||||||||
| 7 | JdB De Stetters 1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | -48 | -392 | |||||||||
| 8 | PC Ça Roule 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 | -38 | -285 | |||||||||
| 6e divisie 6012 eindstand per 29-03-2025 | |||||||||||||||||
Rank | Vereniging | Gspld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo pntn | Saldo |
| |||||||||
1 | Sp.Badhdorp 2 +PCMuseumplein | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 42 | 323 |
| |||||||||
2 | PUK-Haarlem 8 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 30 | 202 |
| |||||||||
3 | JdB De Stetters 2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 8 | 16 |
| |||||||||
4 | JB Almere 1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 2 | 48 |
| |||||||||
5 | De Gouden Gooi 1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | -22 | -130 |
| |||||||||
6 | JBV Bulderbaan 2 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | -14 | -44 |
| |||||||||
7 | PUK-Haarlem 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | -16 | -151 |
| |||||||||
8 | PUK-Haarlem 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | -30 | -264 |
|