|
NPC-4e Divisie 4007 |
| |||
Datum | Thuis team | Uit team | Uitslag | Wedstrijdform. |
18-09-2021 | Les Bohémiens-1 | JBV Bulderbaan-1 | 7 - 1 | |
02-10-2021 | JBV Bulderbaan-1 | Ça Roule-1 | 5 - 3 | |
16-10-2021 | JBV Bulderbaan-1 | Celeritas-2 | 5 - 3 | |
30-10-2021 | PUK-3 | JBV Bulderbaan-1 | 4 - 4 | |
06-11-2021 | Sp. Badhdorp-2 | JBV Bulderbaan-1 | 2 - 6 | |
20-11-2021 | JBV Bulderbaan-1 | De Stetters-1 | 6 - 2 | |
11-12-2021 | De Meteoor-1 | JBV Bulderbaan-1 | 4 - 4 | |
08-01-2022 | JBV Bulderbaan-1 | Les Bohémiens-1 |
| Alle partijen |
22-01-2022 | Ça Roule-1 | JBV Bulderbaan-1 |
| in de tweede |
05-02-2022 | Celeritas-2 | JBV Bulderbaan-1 |
| helft van deze |
19-02-2022 | JBV Bulderbaan-1 | PUK 3 |
| competitie zijn |
05-03-2022 | JBV Bulderbaan-1 | Sp. Badhdorp-2 |
| geannuleerd |
19-03-2022 | De Stetters-1 | JBV Bulderbaan-1 |
| ivm de Covid |
09-04-2022 | JBV Bulderbaan-1 | De Meteoor-1 |
| maatregelen. |
NPC-6e Divisie-6011 |
| |||
Datum | Thuis team | Uit team | Uitslag | Wedstrijdform. |
18-09-2021 | De Stetters-4 | JBV Bulderbaan-2 | 8 - 0 | |
02-10-2021 | JBV Bulderbaan-2 | Meteoor-3 | 2 - 6 | |
16-10-2021 | JBV Bulderbaan-2 | De Stetters-3 | 0 - 8 | |
30-10-2021 | PUK-5 | JBV Bulderbaan-2 | 3 - 5 | |
06-11-2021 | PUK-4 | JBV Bulderbaan-2 | 8 - 0 | |
20-11-2021 | JBV Bulderbaan-2 | xxxxxxxxxxxxxxx | vrij | ********* |
11-12-2021 | Spaanse Ruiter-3 | JBV Bulderbaan-2 | 8 - 0 | |
08-01-2022 | JBV Bulderbaan-2 | De Stetters-4 |
| Alle partijen |
22-01-2022 | Meteoor-3 | JBV Bulderbaan-2 |
| in de tweede |
05-02-2022 | De Stetters-3 | JBV Bulderbaan-2 |
| helft van deze |
19-02-2022 | JBV Bulderbaan-2 | PUK 5 |
| competitie zijn |
05-03-2022 | JBV Bulderbaan-2 | PUK-4 |
| geannuleerd |
19-03-2022 | JBV Bulderbaan-2 | xxxxxxxxxxxxxxx | vrij | ivm de Covid |
09-04-2022 | JBV Bulderbaan-2 | Spaanse Ruiter-3 |
| maatregelen. |
4e divisie 4007 Tussenstand per 11-12-2021
Rank | Vereniging | Gspld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo |
1 | Les Bohemiens 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 32 | 317 |
2 | PUK 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 18 | 123 |
3 | JBV Bulderbaan 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | -9 |
4 | De Meteoor 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | -2 | -10 |
5 | Sp. Badhdorp 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | -14 | -156 |
6 | PC Ça Roule 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -10 | -109 |
7 | De Stetters 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -16 | -69 |
8 | ASV Celeritas 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -14 | -87 |
6e divisie 6011 Tussenstand per 11-12-2021
Rank | Vereniging | Gspld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo |
1 | De Meteoor 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 30 | 288 |
2 | Spaanse Ruiter 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | 63 |
3 | De Stetters 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 28 |
4 | De Stetters 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | -24 |
5 | PUK 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -4 | -36 |
6 | PUK 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | -8 | -47 |
7 | JBV Bulderbaan 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -34 | -272 |