|
NPC-4e Divisie 4007 Team Bulderbaan-1 |
| |||||
Datum | Thuis team | Uit team | Uitslag | Wedstrijdform. | ||
21-09-2024 | Boulegoed 1 | JBV Bulderbaan-1 | 8 - 0 | |||
05-10-2024 | JBV Bulderbaan-1 | PC Ça Roule 1 | 5 - 3 | |||
19-10-2024 | JBV Bulderbaan-1 | ASV Celeritas-2 | 7 - 1 | |||
02-11-2024 | PUK-Haarlem 3 | JBV Bulderbaan-1 | 6 - 2 | |||
16-11-2024 | De Meteoor 2 | JBV Bulderbaan-1 | 5 - 3 | |||
30-11-2024 | JBV Bulderbaan-1 | Atlantic Boules 1 | 6 - 2 | |||
07-12-2024 | JdB De Stetters 1 | JBV Bulderbaan-1 | 2 - 6 | |||
11-01-2025 | JBV Bulderbaan-1 | Boulegoed 1 | 1 - 7 | |||
25-01-2025 | PC Ça Roule 1 | JBV Bulderbaan-1 | 7 - 1 | |||
08-02-2025 | ASV Celeritas-2 | JBV Bulderbaan-1 | 3 - 5 | |||
22-02-2025 | JBV Bulderbaan-1 | PUK-Haarlem 3 |
| |||
08-03-2025 | JBV Bulderbaan-1 | De Meteoor 2 |
| |||
22-03-2025 | Atlantic Boules 1 | JBV Bulderbaan-1 |
| |||
29-03-2025 | JBV Bulderbaan-1 | JdB De Stetters 1 |
| |||
NPC-6e Divisie-6012 Team Bulderbaan-2 |
| |||||
Datum | Thuis team | Uit team | Uitslag | Wedstrijdform. | ||
21-09-2024 | JBV Bulderbaan-2 | De Gouden Gooi 1 | 3 - 5 | |||
05-10-2024 | Badhoevedorp 2 | JBV Bulderbaan-2 | 7 - 1 | |||
19-10-2024 | JBV Bulderbaan-2 | PUK Haarlem 8 | 3 – 5 | |||
02-11-2024 | JBV Bulderbaan-2 | JdB De Stetters-2 | 4 – 4 | |||
16-11-2024 | PUK Haarlem 9 | JBV Bulderbaan-2 | 6 – 2 | |||
30-11-2024 | PUK Haarlem 7 | JBV Bulderbaan-2 | 2 - 6 | |||
07-12-2024 | JB Almere | JBV Bulderbaan-2 | 4 – 4 | |||
11-01-2025 | De Gouden Gooi 1 | JBV Bulderbaan-2 | 4 - 4 | |||
25-01-2025 | JBV Bulderbaan-2 | Badhoevedorp 2 | 4 - 4 | |||
08-02-2025 | PUK Haarlem 8 | JBV Bulderbaan-2 | 5– 3 | |||
22-02-2025 | De Stetters-2 | JBV Bulderbaan-2 |
| |||
08-03-2025 | JBV Bulderbaan-2 | PUK Haarlem 9 |
| |||
22-03-2025 | JBV Bulderbaan-2 | PUK Haarlem 7 |
| |||
29-03-2025 | JBV Bulderbaan-2 | JB Almere-1 |
|
4e divisie 4007 stand per 25-01-2025
| Rank | Vereniging | Gspld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo pnten |
| |||||||||
| 1 | Boulegoed 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 38 | 253 | |||||||||
| 2 | PUK-Haarlem 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 30 | 274 | |||||||||
| 3 | Atlantic Boules 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 4 | 36 | |||||||||
| 4 | De Meteoor 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 14 | 121 | |||||||||
| 5 | JBV Bulderbaan 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | -10 | -38 | |||||||||
| 6 | JdB De Stetters 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | -32 | -271 | |||||||||
| 7 | ASV Celeritas 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | -28 | -251 | |||||||||
| 8 | PC Ça Roule 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | -16 | -124 | |||||||||
| 6e divisie 6012 stand per 25-01-2025 | |||||||||||||||||
Rank | Vereniging | Gspld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo pntn | Saldo |
| |||||||||
1 | PUK-Haarlem 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 26 | 161 |
| |||||||||
2 | Sp Badhoevedorp 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 32 | 280 |
| |||||||||
3 | JdB De Stetters 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 1 |
| |||||||||
4 | De Gouden Gooi 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | -14 | -98 |
| |||||||||
5 | JBV Bulderbaan 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | -10 | -48 |
| |||||||||
6 | PUK-Haarlem 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | -10 | -103 |
| |||||||||
7 | JB Almere 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | -10 | -40 |
| |||||||||
8 | PUK-Haarlem 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | -20 | -153 |
|