|
NPC-4e Divisie 4007 Team Bbaan-1 |
| |||
Datum | Thuis team | Uit team | Uitslag | Wedstrijdform. |
23-09-2023 | JBV Bulderbaan-1 | LBF-3 |
| |
07-10-2023 | PC Ça Roule 1 | JBV Bulderbaan-1 |
| |
21-10-2023 | JBV Bulderbaan-1 | JdB De Stetters 1 |
| |
04-11-2023 | JBV Bulderbaan-1 | PUK-3 |
| |
18-11-2023 | De Meteoor 1 | JBV Bulderbaan-1 |
| |
02-12-2023 | De Gooiers-3 | JBV Bulderbaan-1 |
| |
09-12-2023 | Celeritas-2 | JBV Bulderbaan-1 |
| |
13-01-2024 | LBF-3 | JBV Bulderbaan-1 |
| |
27-01-2024 | JBV Bulderbaan-1 | PC Ça Roule 1 |
| |
03-02-2024 | JdB De Stetters 1 | JBV Bulderbaan-1 |
| |
17-02-2024 | PUK-3 | JBV Bulderbaan-1 |
| |
02-03-2024 | JBV Bulderbaan-1 | De Meteoor 1 |
| |
16-03-2024 | JBV Bulderbaan-1 | De Gooiers-3 |
| |
23-03-2024 | JBV Bulderbaan-1 | Celeritas 2 |
|
NPC-6e Divisie-6010 Team Bbaan-2 |
| |||
Datum | Thuis team | Uit team | Uitslag | Wedstrijdform. |
23-09-2023 | Almere-2 | JBV Bulderbaan-2 |
| |
07-10-2023 | JBV Bulderbaan-2 | PU Kennemerlnd 5 |
| |
21-10-2023 | De Meteoor-4 | JBV Bulderbaan-2 |
| |
04-11-2023 | JBV Bulderbaan-2 | De Stetters-2 |
| |
18-11-2023 | JBV Bulderbaan-2 | PU Kennemerland 4 |
| |
02-12-2023 | JBV Bulderbaan-2 | Les Milles Iles-3 |
| |
09-12-2023 | Bouledozers-3 | JBV Bulderbaan-2 |
| |
13-01-2024 | JBV Bulderbaan-2 | Almere-2 |
| |
27-01-2024 | PU Kennemerlnd 5 | JBV Bulderbaan-2 |
| |
03-02-2024 | JBV Bulderbaan-2 | De Meteoor-4 |
| |
17-02-2024 | De Stetters-2 | JBV Bulderbaan-2 |
| |
02-03-2024 | PU Kennemerlnd 4 | JBV Bulderbaan-2 |
| |
16-03-2024 | Les Milles Iles-3 | JBV Bulderbaan-2 |
| |
23-03-2024 | JBV Bulderbaan-2 | Bouledozers-3 |
|
4e divisie 4007 stand per 23-09-2023
Rank | Vereniging | Gspld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6e divisie 6010 stand per 23-09-2023
Rank | Vereniging | Gspld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|