Tineke Verhoef
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jokercompetitie | Stand op TOTAAL gescoorde eigen punten (1) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Partijen | Totalen | Jokers |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaats | Naam | Gespeeld | Tot Punten (1) | Tot gew (2) | Tot Saldo (3) | Gebruikt | Tegoed |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tineke Verhoef | 30 | 352 | 21 | 99 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Martin Weij | 30 | 333 | 19 | 30 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jan Poelman | 30 | 322 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thomas Verhoef | 30 | 304 | 16 | -21 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nico Veldt Sr | 30 | 303 | 12 | -34 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Peter Bleekrode | 24 | 300 | 19 | 60 | 3 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bram Otte | 28 | 298 | 13 | -21 | 1 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dorine Martron | 28 | 264 | 11 | -48 | 1 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jeannette Cramer | 24 | 259 | 10 | -39 | 3 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Andries Wijand | 19 | 242 | 13 | 35 | 4 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kris Plomp | 20 | 235 | 6 | -47 | 5 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Harry Kamp | 20 | 225 | 10 | -8 | 2 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bob van Rijswijk | 10 | 107 | 7 | -5 | 1 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jan vd Tuuk | 6 | 97 | 6 | 5 | 3 | 2 |
|
2e plaats 3e plaats en het complete ereschavotje.