maandagmiddag(-avond(hele jaar)), woensdagmiddag(-avond(hele jaar)) en zaterdagmiddag. ’s-middags 13.30 uur (melden vanaf 13.00 uur)–’s-avonds 19.30 uur (melden vanaf 19.00 uur) versie 2023 03.01 | ||||||||
COVID-19: Er gelden geen adviezen op dit moment. | ||||||||
dag | datum | onderwerp | €? | melden | start | locatie/informatie | ||
Sommige dagen/datums in 2023 zijn nog onder voorbehoud. | ||||||||
maart 2023 | ||||||||
woens | 1,8,15,22,29 | 34e Jokercompetitie (29= laatste) | € | 19.00 | 19.30 | Broersepark | ||
zater | 4 | 12e Eurotoernooi nr. 3 | € | 13.00 | 13.30 | Broersepark | ||
zater | 11 | NPC-dag 12 |
| 11.30 | 12.00 | Bbaan-1 – > Meteoor-1 | ||
maan | 13 | Binnenboulen (laatste) | € | 19.15 | 19.30 | DGG, Haarlem (eventueel verzamelen bij apotheek | ||
zater | 25 | NPC-dag 13 |
| 11.30 | 12.00 | Bbaan-1 – > PUK-1 | ||
zater | 18 | 27e Heintoernooi | € | 11.30 | 12.00 | Broersepark | ||
april 2023 | ||||||||
zater | 1 | 12e Eurotoernooi nr. 4 PAASEDITIE | € | 13.00 | 13.30 | Broersepark | ||
zater | 15 | NPC-dag 14 (laatste speeldag) |
| 11.30 | 12.00 | <Bbaan-1 – De Stetters | ||
mei 2023 | ||||||||
zater | 6 | 12e Eurotoernooi nr. 5 | € | 13.00 | 13.30 | Broersepark | ||
zon | 14 | 28e Dikkerttoernooi | € | 09.30 | 10.30 | Broersepark | ||
zater | ??? | 8e Naeckte Brouwers toernooi | € | 12:00* | 12:30 | Broersepark | ||
zon | ?? | Zomer Competitie Tripletten -ZCT- dag 2 | € | 10.00 | 10.30 | Nog nader bekend te maken | ||
juni 2023 | ||||||||
woens | ?? 7 ?? | Clubontmoeting De Boel De Boule (€ 1,00 per persoon) | € | 19.00 | 19.30 | Broersepark | ||
zater | 3 | 12e Eurotoernooi nr. 6 | € | 13.00 | 13.30 | Broersepark | ||
zon | ?? volgt | 28e open Dikkerttoernooi | € | 09.30 | 10.30 | Broersepark ) | ||
maan | 5,12,19,26 | 17e Troefcompetitie (5 = eerste) | € | 19.00 | 19.30 | Broersepark | ||
zon | ?? volgt | Vier Burentoernooi | € | 11.30 | 12.00 | Bulderbaan, Broersepark | ||
zon | ?? | Zomer Competitie Tripletten -ZCT- dag 3 | € | 10.00 | 10.30 | Nog nader bekend te maken | ||
zater | ?? volgt | 11e Midzomertoernooi | € | 13.00 | 13.30 | Broersepark | ||
juli 2023 | ||||||||
zater | 1 | 12e Eurotoernooi nr. 7 | € | 13.00 | 13.30 | Broersepark | ||
zater | ?? volgt | Besturencup District West |
| 10.00 | 10.30 | Nog nader bekend te maken | ||
maan | 3,10,17,24,31 | 17e Troefcompetitie | € | 19.00 | 19.30 | Broersepark | ||
zon | ?? volgt | Vier Burentoernooi | € | 11.30 | 12.00 | Badhoevedorp | ||
augustus 2023 | ||||||||
maan | 7,14,21,28 | 17e Troefcompetitie (28=laatste) | € | 19.00 | 19.30 | Broersepark | ||
zater | 6 | 12e Eurotoernooi nr. 8 | € | 13.00 | 13.30 | Broersepark | ||
zon | ?? volgt | Vier Burentoernooi | € | 11.30 | 12.00 | Lijnden | ||
zater | 19 | 24e Jules le Noir toernooi | € | 11.30 | 12.00 | Broersepark | ||
zon | 21 | Zomer Competitie Tripletten -ZCT- eventuele reservedag | € | 10.00 | 10.30 | Nog nader bekend | ||
zater | ?9? | 39e Clubkampioenschappen-1e dag |
| 10.00 | 10.30 | Broersepark | ||
zon | ?? | Joris Heus & entourage (optie) |
| 14.00 | 18.00 | Broersepark | ||
september 2023 | ||||||||
zater | 2 | 12e Eurotoernooi nr. 9 | € | 13.00 | 13.30 | Broersepark | ||
zon | ?3? | Vier Burentoernooi | € | 11.30 | 12.00 | Les Bohémiens, Amsterdam | ||
zater | ?? | 39e Clubkampioenschappen-2e dag |
| 10.00 | 10.30 | Broersepark | ||
zater | 23 | NPC-dag 1 |
| 11.30 | 12.00 | BB-1: | ||
zon | 24 | 25e Veendorptoernooi | € | 09.30 | 10.30 | Broersepark | ||
oktober 2023 | ||||||||
zater | 7 | NPC-dag 2 |
| 11.30 | 12.00 | < Bbaan-1 - PC Ça Roule 1 | ||
zater | 14 | 12e Eurotoernooi nr. 10 | € | 13.00 | 13.30 | Broersepark | ||
zater | 21 | NPC-dag 3 |
| 11.30 | 12.00 | Bbaan-1 - > Sp.Badh.dorp | ||
zater | ?? | 30e Spek & Bonentoernooi | € | 11.30 | 12.00 | Broersepark | ||
zon | ?? | Winter Competitie Doubletten | € | 10.00 | 10.30 |
| ||
maan | ?? | Binnenboulen | € | 19.15 | 19.30 | De Gouden Gooi, | ||
zater | ? | NPC-dag 4 |
| 11.30 | 12.00 | < Bbaan-1 - |
| |
november 2023 | ||||||||
woens | 1,8,15,22, 29 | 35e Jokercompetitie (1 = eerste) | € | 19.00 | 19.30 | Broersepark | ||
zater | 4 | NPC-dag 5 |
| 11.30 | 12.00 | < Bbaan-1 – Meteoor-1 | ||
zater | 4 | 12e Eurotoernooi nr. 11 | € | 13.00 | 13.30 | Broersepark | ||
maan | 13 | Binnenboulen | € | 19.15 | 19.30 | De Gouden Gooi, | ||
zater | 18 | NPC-dag 6 |
| 11.30 | 12.00 | < Bbaan-1 – PUK-1 | ||
zon | 19 | Winter Competitie Doubletten -WCD- dag 2 | € | 10.00 | 10.30 | BBaan-1; 2; 3: | ||
december 2023 | ||||||||
zater |
| 12e Eurotoernooi nr. 12 | € | 11,30 | 12,00 | Broersepark | ||
woens | 6,13,20 | 35e Jokercompetitie | € | 19.00 | 19.30 | Broersepark | ||
zater | 02 | NPC-dag 7 |
| 11.30 | 12.00 | Bbaan-1 – > De Stetters | ||
zater | 09 | NPC-dag 7 |
| 11.30 | 12.00 | Bbaan-1 – > De Stetters | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
maan | 11 | Binnenboulen | € | 19,15 | 19.30 | De Gouden Gooi, | ||
zater | 16 | 28e Kersttoernooi | € | 11.30 | 12.00 | Broersepark | ||
Sommige dagen/datums in 2024 zijn nog onder voorbehoud | ||||||||
woens | 3,10,17, | 35e Jokercompetitie | € | 19.00 | 19.30 | Broersepark | ||
zater | 06 | Nieuwjaarsbijeenkomst |
| 12:00 | 13:15 | Broersepark | ||
zater | 06 | aansluitend 13e Eurotoernooi nr.1 | € | 13.00 | 13.30 | Broersepark | ||
maan | ?? | Binnenboulen | € | 19.15 | 19.30 | De Gouden Gooi, | ||
zater | ?? | NPC-dag 8 |
| 11.30 | 12.00 | < BB-1: - Bouledozers-1 | ||
zon | ?? | Winter Competitie Doubletten | € | 10.00 | 10.30 | BBaan-1; | ||
zater | ?? | NPC-dag 9 |
| 11.30 | 12.00 | Bbaan-1 - > PC Ça Roule 1 | ||
februari 2023 | ||||||||
woens | 1,8,15,22 | 34e Jokercompetitie | € | 19.00 | 19.30 | Broersepark | ||
zater | ?? | NPC-dag 10 |
| 11.30 | 12.00 | < Bbaan-1 - Sp.Badh.dorp 1 | ||
maan | 13 | Binnenboulen | € | 19.15 | 19.30 | De Gouden Gooi, Belgiëlaan 6, Haarlem | ||
zater | 18 | 13e Eurotoernooi nr. 2 | € | 13.00 | 13.30 | Broersepark | ||
zater | ?? | NPC-dag 11 |
| 11.30 | 12.00 | Bbaan-1 - > Asv Celeritas 1 | ||
dins | 28 | Clubontmoeting De Boel De Boule (€ 1,00 per persoon) | € | 19.00 | 19.30 | Roelofarendsveen
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Wijzigingen voorbehouden/versie 17 March 2023 / € = een kostenbijdrage | ||||||||
VOOR EXTERNE TOERNOOIEN VERWIJZEN WIJ U NAAR DE WEBSITES VAN DE NJBB DISTRICTEN. NIEUWE , BELANGRIJKE OF GEWIJZIGDE TOEVOEGINGEN © PB/BO |