Speeltijden: maandagmiddag(-avond(1/4-1/10)), woensdagmiddag(-avond(hele jaar)) en zaterdagmiddag. ’s-middags 13.30 uur (melden vanaf 13.00 uur)–’s-avonds 19.30 uur (melden vanaf 19.00 uur) versie 2021.01.10 | ||||||
Tot nader order zijn de volgende regels nog steeds van kracht | ||||||
| ||||||
januari 2021 | ||||||
zater | 2 | Nieuwjaarsbijeenkomst (geannuleerd) |
| 12.00 | 13.00 | Clubhuis |
zater | 2 | 9e Eurotoernooi nr. 1 (geannuleerd, wel gewoon vrij spelen in spelvorm tête á tête!) | € | 13.00 | 13.30 | Broersepark |
woens | 6,13,20,27 | 32e Jokercompetitie (tot nader order uitgesteld) | € | 19.00 | 19.30 | Broersepark |
februari 2021 | ||||||
woens | 3,10,17,24 | 32e Jokercompetitie | € | 19.00 | 19.30 | Broersepark |
zater | 6 | 9e Eurotoernooi nr. 2 | € | 13.00 | 13.30 | Broersepark |
maart 2021 | ||||||
woens | 3,10,17, 24,31 | 32e Jokercompetitie (31=de laatste) | € | 19,00 | 19,30 | Broersepark |
zater | 6 | 9e Eurotoernooi nr. 3 | € | 13,00 | 13,30 | Broersepark |
zater | ?27? | 26e Heintoernooi | € | 11,30 | 12,00 | Broersepark |
april 2021 | ||||||
zater | 3 | 9e Euro (PAAS) toernooi nr. 4 | € | 13,00 | 13,30 | Broersepark |
mei 2021 | ||||||
zater | 1 | 9e Eurotoernooi nr. 5 | € | 13,00 | 13,30 | Broersepark |
zon | 9 | 27e Dikkerttoernooi (€ 12,00 per doublette) | € | 09,30 | 10,30 | Broersepark |
zater | ?22? | 6e Naeckte Brouwers toernooi | € | 12,30 | 17,00 | Broersepark |
juni 2021 | ||||||
zater | 5 | 9e Eurotoernooi nr. 6 | € | 13,00 | 13,30 | Broersepark |
maan | 7,14,21,28 | 16e Troefcompetitie | € | 19,00 | 19,30 | Broersepark |
zater | ?19? | 11e Midzomertoernooi | € | 13,00 | 13,30 | Broersepark (inclusief maaltijd) |
juli 2021 | ||||||
zater | 3 | 9e Eurotoernooi nr. 7 | € | 13,00 | 13,30 | Broersepark |
maan | 5,12,19,26 | 16e Troefcompetitie | € | 19,00 | 19,30 | Broersepark |
augustus 2021 | ||||||
maan | 2,9,16,23,30 | 16e Troefcompetitie (30=laatste) | € | 19.00 | 19.30 | Broersepark |
zater | 7 | 9e Eurotoernooi nr. 8 | € | 13.00 | 13.30 | Broersepark |
Zater | ?28? | 38e Clubkampioenschappen-dag 1 |
| 10.00 | 10.30 | Broersepark |
september 2021 | ||||||
zater | ?4? | 9e Eurotoernooi nr. 9 | € | 13.00 | 13.30 | Broersepark |
zater | ?11? | 39e Clubkampioenschappen- dag 2 |
| 10,00 | 10,30 | Broersepark |
Zon | 26 | 23e Veendorptoernooi (€ 12,00 per doublette) | € | 09.30 | 10.30 | Broersepark |
oktober 2021 | ||||||
zater | 2 | 9e Eurotoernooi nr. 10 | € | 13.00 | 13.30 | Broersepark |
dins | 12 | Kaartavond Bulderbaan | € | 19.15 | 19.30 | Clubhuis |
zater | ?23? | 28e Spek & Bonentoernooi | € | 11.30 | 12.00 | Broersepark |
november 2021 | ||||||
woens | 3,10,17,24 | 33e Jokercompetitie(3=eerste) | € | 19,00 | 19,30 | Broersepark |
zater | 6 | 9e Eurotoernooi nr. 11 | € | 13,00 | 13,30 | Broersepark |
Dins | 9 | Kaartavond Bulderbaan | € | 19.15 | 19.30 | Clubhuis |
december 2021 | ||||||
woens | 1,8,15,22, 29 | 33e Jokercompetitie | € | 19.00 | 19.30 | Broersepark |
dins | 14 | Kaartavond Bulderbaan | € | 19.15 | 19.30 | Clubhuis |
zater | ?18? | 27e Kersttoernooi | € | 11.30 | 12.00 | Broersepark |
|
|
|
|
|
|
|
Wijzigingen voorbehouden/10 January 2021 / € betekent een kostenbijdrage | ||||||
VOOR EXTERNE TOERNOOIEN VERWIJZEN WIJ U NAAR DE WEBSITES VAN DE NJBB DISTRICTEN. NIEUWE , BELANGRIJKE OF GEWIJZIGDE TOEVOEGINGEN © PB/BB |