Vorm: doubletten;
2 voorgelote partijen;
daarna indeling in poules A,B en C met afvalsysteem;
Licentie: NJBB-licentie verplicht
Inschrijfgeld : € 15,00,– per equipe
Prijzen : Geld en wijn
Tijd: Melden vanaf 09.30 u., aanvang 10.30 u.
| Winnaars Dikkerttoernooi | |
|---|---|
| Jaar | Namen |
| 2025 | Tom vd Voort en Ricardo Saarloos |
| 2024 | Tim van Drunen Littel en Arjen Limonard |
| 2023 | Romulo van Stockum en Jente Melis |
| 2022 | Afgelast: weersomstandigheden |
| 2021 | Afgelast pandemie Coronavirus |
| 2020 | Afgelast wegens uitbraak Coronavirus |
| 2019 | Tim van Drunen-Littel en Chris Bos |
| 2018 | Jan Tonen en Marwin van Diermen |
| 2017 | Patrick Schotvanger en Edward Vinke |
| 2016 | Henk van Boeschoten en Patrick Bosch |
| 2015 | Edward Vinke en Alain Michel |
| 2014 | Afgelast i.v.m. regen |
| 2013 | Edward Vinke en Alain Michel |
| 2012 | Kees Koogje en Edward Vinke |
| 2011 | Kees Koogje en Tom v.d. Voort |
| 2010 | Jelle Venema en Arjan Limonard |
| 2009 | Jelle Venema en Arjan Limonard |
| 2008 | Jelle Venema en Arjan Limonard |
| 2007 | Martin en Italo Pialorsi |
| 2006 | Martin en Italo Pialorsi |
| 2005 | Jelle Venema en ? |
| 2004 | Charly Misset en Franck Mondange |
| 2003 | Björn Spanjer en Navin Koebeer |
| 2002 | Sebastiaan Diemel en K. Bosch (?) |
| 2001 | Sebastiaan Diemel en K. Bosch (?) |
| 2000 | |
| 1999 | Guido Starrenburg en Erik Telkamp |
| 1998 | Guido Starrenburg en Erik Telkamp |
| 1997 | Mark Helffer en Anouk van Loon |
| 1996 | Mark Helffer en Bart Scholten |
| 1995 | Mimi Tschang en Junior de Jong |
| 1994 | Jan Peter van Eykelenborg en Judith van Eynde |