Einduitslag Naeckte Brouwers Biertoernooi 2025 | Stand na 3 ronden | |
Plts | Namen | Winst | Saldo | Finale | |
1 | Jan Poelman - Tineke Poelman | 3 | 17 | 13-6 | |
2 | Rien Visser - Martin Weij | 3 | 18 | 6-13 | |
3 | Dorine Martron - Jan van der Tuuk | 2 | 15 | | |
4 | Guido Dennenbroek - Marian Kunst | 2 | 14 | | |
5 | Eddy de Reeper - Bonfils Blerou | 2 | 8 | | |
6 | Jan Schouren - Leo Eelsing | 2 | -3 | | |
7 | Hans Keus - Bep Keus | 1 | 3 | | |
8 | Elly van het Groenewoud | 1 | -9 | | |
9 | Gees Eelsing - Cees Reimerink | 1 | -11 | | |
10 | Hennie Visser - Ank van Tienderen | 1 | -17 | | |
11 | Trees Henricks - Elly te Pas | 0 | -15 | | |
12 | Jeannette Cramer - Coen Scheurleer | 0 | -20 | | |
Er zijn 3 ronden volgens het Zwitsers systeem gespeeld. Na de eerste ronde spelen de teams steeds tegen een team met ongeveer een gelijk resultaat. Daarna de finale tussen de beste twee equipes. |